Akcjonariat spółki
Główni akcjonariusze
Akcjonariusz | Udział | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział na WZA | Liczba głosów | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
January Ciszewski | 32.36 % | 3 236 464 | 8 997 370 | 32.36 % | 3 236 464 | 30.05.2022 |
Dawid Kmiecik | 11.01 % | 1 101 169 | 3 061 250 | 11.01 % | 1 101 169 | 04.07.2022 |
Columbus Energy S.A. | 9.99 % | 999 000 | 2 777 220 | 9.99 % | 999 000 | 04.07.2022 |
Dawid Zieliński z Gemstone S.A. | 9.60 % | 959 678 | 2 667 905 | 9.60 % | 959 678 | 30.05.2022 |
Jerzy Ogłoszka | 6.35 % | 635 360 | 1 766 301 | 6.35 % | 635 360 | 30.05.2022 |
razem | 69.32 % | 6 931 671 | 19 270 045 | 69.32 % | 6 931 671 |
30,68% – pozostali inwestorzy mniejszościowi